Оборудование для обнаружения дефектов/ Контрольное оборудование/ Система для контроля качества бумажных стаканов
Машина для контроля качества бумажных стаканов тщательно проверяет каждую часть изделия, гарантируя отсутствие риска протечки.
Технические характеристикиМодель | MG-DC |
Общая мощность | 3,7 кВт |
Источник питания | 380В, 50 Гц |
Вес | 1800 кг |
Габаритные размеры | 1600×1500×2000 мм |
Упаковочные размеры | 1700×1650×2150 мм |
Подключаемое оборудование (опционально) | 1. Средне-/ высокоскоростные машины 2. Три низкоскоростных машины 3. Четыре низкоскоростных машины *Соединительная труба не входит в комплект (приобретается отдельно) *Устройство для сбора стаканов не входит в комплект (приобретается отдельно) *Передаточный стол не входит в комплект (приобретается отдельно) |
Параметры | Показатели |
Пункты проверки | Обод стакана: размер, качество шва, качество печати, наличие изломов и т.д. Днище стакана: размер, выпуклое дно, наличие пятен или изломов, следы от клея, качество сварки и т.д. |
Количество дефектной продукции | <0,5% |
Скорость проверки | ≤200 шт/мин |
Процент качественной продукции | Процент выхода качественной продукции: 100% при диаметре черной точки более 0,6 мм. Процент дефектной продукции: >99,9% при диаметре черной точки 0,3-0,6 мм. Процент выхода качественной продукции: >99,9% при овальности горла стакана более 0,5 мм. |
Применение | Стаканы для воды, стаканы для холодных и горячих напитков, чашки для лапши |
Технологии видеоконтроля | Передовые технологии контроля изображений |
Обработка изображения | Позиционирование Автоматический поиск обозначенной области Определение размера Сравнение с заданными параметрами |
Контроль в реальном времени | Для контроля хода работы в режиме реального времени машина может быть подключена к телефону или компьютеру |
№ | Параметры обнаружения дефектов изделия (ед. измерения: мм) | Исследуемая часть стакана | Примечание | |||
Диаметр горла (мм) | Диаметр днища (мм) | Высота (мм) | Угол (°) | |||
1 | 100-140 | 60-120 | 50-120 | ≥6 | Горло + днище | Для проверки стаканов с высотой более 120 мм и углом конуса менее 6° машина должна быть оснащена двухпозиционным устройство для проверки горла. |
2 | 70-100 | 40-60 | 50-120 | ≥6 | ||
3 | 50-70 | 35-40 | 40-115 | ≥6 |
Послепродажное обслуживание
Один год гарантии: Мы бесплатно заменим вышедшие из строя детали, повреждения которых были вызваны низким качеством сырья или ненадлежащей обработкой. Заказчику нужно будет только оплатить доставку.
2. Для проведения работ по монтажу и вводу в экспуалатацию мы можем направить своих инженеров на предприятие клиента. Все расходы оплачиваются клиентом, включая зарплату инженеров ($100/день), билеты в оба конца, проживание и т.д.
3. Другие пункты должны быть оговорены и включены в контракт.
Ruian Mingguo Machinery Co., Ltd.
Тел.: +86-577-66855881
Факс: +86-577-65012527